Giới Thiệu Về cầu thủ Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur, thường được gọi là Tottenham, là một trong những đội bóng đá hàng đầu tại Anh và trên thế giới. Được thành lập vào năm 1882, Tottenham Hotspur không chỉ là biểu tượng của bóng đá London mà còn là đối thủ đáng gờm trong các giải đấu quốc nội và quốc tế. Sân vận động Tottenham Hotspur, nơi đội bóng chính thức gọi là nhà và , đã chứng kiến nhiều trận đấu đầy kịch tính và những khoảnh khắc lịch sử của bóng đá Anh. Hãy cùng chúng tôi khám phá danh sách cầu thủ Tottenham 2023 đầy tiềm năng trong bài viết này.
Danh Sách Cầu Thủ Tottenham 2023
Dưới đây là danh sách chi tiết về các cầu thủ Tottenham Hotspur mùa giải 2023-2024:
Số Áo | Tên Cầu Thủ | Vị Trí | Ngày Sinh | Quốc Tịch | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Lloris | Thủ Môn | 26/12/1986 | France | |
20 | Fraser Forster | Thủ Môn | 17/03/1988 | Anh | |
13 | Guglielmo Vicario | Thủ Môn | 07/10/1996 | Italy | |
41 | Alfie Whiteman | Thủ Môn | 02/10/1998 | Anh | |
40 | Brandon Austin | Thủ Môn | 08/01/1999 | Anh | |
23 | Pedro Porro | Hậu Vệ | 13/09/1999 | Spain | |
37 | Micky van de Ven | Hậu Vệ | 19/04/2001 | Netherlands | |
35 | Ashley Phillips | Hậu Vệ | 26/06/2005 | Anh | |
38 | Destiny Udogie | Hậu Vệ | 28/11/2002 | Nigeria | |
15 | Eric Dier | Hậu Vệ | 15/01/1994 | Anh | |
33 | Ben Davies | Hậu Vệ | 24/04/1993 | Wales | |
17 | Cristian Romero | Hậu Vệ | 27/04/1998 | Argentina | |
12 | Emerson Royal | Hậu Vệ | 14/01/1999 | Brazil | |
19 | Ryan Sessegnon | Tiền Vệ | 18/05/2000 | Anh | |
4 | Oliver Skipp | Tiền Vệ | 16/09/2000 | Anh | |
5 | Pierre-Emile Hojbjerg | Tiền Vệ | 05/08/1995 | Denmark | |
18 | Giovani Lo Celso | Tiền Vệ | 09/04/1996 | Argentina | |
8 | Yves Bissouma | Tiền Vệ | 30/08/1996 | Bờ Biển Ngà | |
29 | Pape Matar Sarr | Tiền Vệ | 14/09/2002 | Senegal | |
14 | Ivan Perisic | Tiền Vệ | 02/02/1989 | Croatia | |
10 | James Maddison | Tiền Vệ | 23/11/1996 | Anh | |
30 | Rodrigo Bentancur | Tiền Vệ | 25/06/1997 | Uruguay | |
36 | Alejo Veliz | Tiền Đạo | 19/09/2003 | Argentina | |
22 | Brennan Johnson | Tiền Đạo | 23/05/2001 | Wales | |
27 | Manor Solomon | Tiền Đạo | 24/07/1999 | Israel | |
9 | Richarlison | Tiền Đạo | 10/05/1997 | Brazil | |
11 | Bryan Gil | Tiền Đạo | 11/02/2001 | Spain | |
21 | Dejan Kulusevski | Tiền Đạo | 25/04/2000 | Thụy Điển | |
7 | Son Heung-min | Tiền Đạo | 08/07/1992 | Hàn Quốc |
Đội Hình Tottenham 2023
Kết Luận
Danh sách cầu thủ Tottenham 2023 không chỉ là một danh sách thông tin. Đó là sự kết hợp của tài năng, nỗ lực và đam mê từ những người chơi xuất sắc nhất. Đội ngũ này đại diện cho niềm tự hào của Tottenham Hotspur và những người hâm mộ trên khắp thế giới. Trong mùa giải này, hãy đồng hành cùng đội bóng này để chứng kiến những trận đấu đầy kịch tính và những bàn thắng đẹp mắt, khiến cho người hâm mộ không thể quên. Cùng chúng ta hy vọng rằng, với đội hình mạnh mẽ này, Tottenham Hotspur sẽ đạt được những thành tích vô song trong các giải đấu sắp tới. Đừng bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào của “Gà trống London” để cảm nhận niềm vui và đam mê của bóng đá tại đỉnh cao.